Wieviel brauche ich für ...?
Nichts ist für den beginnenden Kochkünstler schwieriger, als die Mengen an Nahrungsmitteln, Zutaten und dergleichen zu bemessen, die jeweils gebraucht werden. Ausgesprochen peinlich kann eine Fehleinschätzung werden, wenn eingeladene Gäste plötzlich vor leeren Tellern sitzen, weil die Rechnung nicht stimmte. Natürlich ist auch zwischen starken und bescheidenen Essern zu unterscheiden.
Im Zweifelsfall ist >>mehr<< besser, als >>zu wenig<< .
Es ist auch nicht gerade günstig, wenn bei einer Einladung die angebotene Menge genau >>aufgeht<< , also abgezählt ist.
Das hat nicht mit Sparsamkeit zu tun, denn was nicht verzehrt wurde, gibt am nächsten Tag eine neue Mahlzeit oder kann eingefroren werden.
Man kann pro Person mit folgenden Mengen rechnen:
| Suppe (Tasse oder Teller) | ca. 1/4 Liter |
| Suppe (Eintopf, Hauptgericht) | ca. 1/2 Liter |
| Soßen | 50-100 Gramm |
| Fleisch (kurz gebraten) | 125-200 Gramm |
| Fleisch (mit Knochen gebraten) | 150-250 Gramm |
| Bratenfleisch | 125-150 Gramm |
| Fleisch für Eintopf | ca. 125 Gramm |
| Fisch (ganz gekocht oder gebraten) | ca. 250 Gramm |
| Fisch (als entgrätetes Filet) | 175-200 Gramm |
| Huhn (ganz, gebraten) | 300-400 Gramm |
| Huhn (ausgebeint, zu Frikassee) | 125-150 Gramm |
| Ente | 1/3 bis 1/2 Kilogramm |
| Gans (je nach Größe) | 350 Gramm |
| Pute (je nach Größe) | 350 Gramm |
| Kartoffeln (ungeschält) | 200-300 Gramm |
| Kartoffeln zu Püree | 175-200 Gramm |
| Kartoffeln zu Salat | 175-200 Gramm |
| Reis (zu Fleisch) | 50-100 Gramm |
| Reis (als Suppeneinlage) | 20 Gramm |
| Nudeln (zu Fleisch) | 60-90 Gramm |
| Nudeln (als Suppeneinlage) | 20 Gramm |
| Hülsenfrüchte (zu Eintopf) | ca. 80 Gramm |
| Gemüse (nach dem Putzen | 200-250 Gramm |
| Gemüse (zur Verwendung als Salat) | 50-150 Gramm |
| Sauerkraut | 125 Gramm |
| Obst (frisch) | 125-150 Gramm |
Maßangaben
| 1 kg | =1000 g | =2 Pfund | =100 dag | |
| 3/4 kg | =0,75 kg | =750 g | =1 1/2 Pfund | =75 dag |
| 1/2 kg | =0,50 kg | =500 g | =1 Pfund | =50 dag |
| 1/4 kg | =0,25 kg | =250 g | =1/2 Pfund | =25 dag |
| 1/8 kg | =1,125 kg | =125 g | =1/4 Pfund | =12,5 dag |
Legende
kg = Kilogramm |
Maßeinheiten für Flüssigkeiten
| 1l | =1000 ml | =1000 ccm | =100 cl | =10,0 dl | |
| 3/4 l | =0,75 l | =750 ml | =750 ccm | =75 cl | =7,5 dl |
| 1/2 l | =0,50 l | =500 ml | =500 ccm | =50 cl | =5,0 dl |
| 3/8 l | =0,375 l | =375 ml | =375 ccm | =37,5 cl | =3,75 dl |
| 1/3 l | =0,333 l | =333 ml | =333 ccm | =33,3 cl | =3,33 dl |
| 1/4 l | =0,25 l | =250 ml | =250 ccm | =25 cl | =2,5 dl |
| 1/8 l | =0,125 l | =125 ml | =125 ccm | =12,5 cl | =1,25 dl |
| 1/10 l | =0,1 l | =100 ml | =100 ccm | =10 cl | =1,0 dl |
Legende
l = Liter |